Определение возможных неисправностей по пробегу | |
---|---|
4. Замените предохранители
Во избежание повреждения электрооборудования из-за коротких замыканий или перегрузок отдельные цепи защищены предохранителями.
Блок предохранителей расположен в моторном отсеке. Два дополнительных блока предохранителей расположены по краям приборной панели.
1. Выключить потребитель с перегоревшим предохранителем. Перед заменой предохранителя отключите питание и выньте ключ из замка зажигания.
2. Откройте крышку блока предохранителей.
3. Извлеките соответствующий предохранитель из гнезда с помощью пинцета.
Если предохранитель перегорит, металлическая полоса расплавится.
4. При замене используйте только предохранители одного номинала.
Примечание:
— Если предохранитель срабатывает неоднократно, немедленно обратитесь за помощью к авторизованному дилеру Porsche. В этом случае квалифицированные специалисты смогут определить и устранить короткое замыкание.
— Никогда не пытайтесь ремонтировать предохранители, иначе электрооборудование автомобиля может быть серьезно повреждено.
Открывание крышки блока предохранителей в моторном отсеке
Крышка для доступа к блоку предохранителей в моторном отсеке
1. Поверните замки на 90° против часовой стрелки с помощью отвертки и снимите крышку блока предохранителей.
Блок предохранителей в моторном отсеке
2. Поверните замки на 90° против часовой стрелки с помощью отвертки и снимите крышку блока предохранителей.
Открывание блока предохранителей приборной панели
1. Аккуратно подденьте пластиковую крышку отверткой и снимите ее.
Предохранители расположены под крышкой.
А. Специальный зажим.
2. Аккуратно снимите предохранители с помощью специального зажима.
Блок предохранителей с левой стороны приборной панели
предохранитель нет | Защищенная цепь | Валёр, А |
1 | Розетка на центральной консоли, прикуриватель | 20 |
2 | Обогреватель | 5 |
3 | Соединения в пространстве для ног перед пассажиром | 20 |
4 | Обогреватель | 15 |
5 | Розетки в багажном отделении | 20 |
6 | Не используется | |
7 | Диагностический контакт | 5 |
8 | Мотор стеклоочистителя | тридцать |
9 | Насос омывающей жидкости, блок управления бортовой сетью | 15 |
10 | Электростеклоподъемник, заднее стекло слева | 25 |
одиннадцать | Центральный замок | 15 |
12 | Освещение салона, блок управления электросистемой | 20 |
1. 3 | Не используется | |
14 | Электростеклоподъемник перед левым окном | 25 |
15 | Электрические стеклоподъемники, зеркала, центральный замок | 15 |
16 | Звуковой сигнал, блок управления бортовой сети автомобиля | 20 |
17 | Указатель поворота, указатель левого поворота, блок управления бортовой сетью | 10 |
18 | Омыватель фар | 20 |
19 | Противотуманные фары, блок управления электросистемой | 15 |
20 | Не используется | |
21 | Блок управления электросистемой, габаритные огни | 15 |
22 | Блокировка заднего дифференциала, раздаточная коробка | тридцать |
23 | Блокируемый задний дифференциал, сменные дуги безопасности | 10 |
24 | Система индикации давления в шинах | 5 |
25 | Не используется | |
26 | Блок управления электрооборудованием автомобиля (вентилятор радиатора), подушки безопасности, приборная панель | 10 |
27 | Не используется | |
28 | Не используется | |
29 | Не используется | |
тридцать | Не используется | |
31 | Не используется | |
32 | Не используется | |
33 | Рулевая колонка | 15 |
34 | Система определения присутствия людей в машине, датчик угла наклона кузова | 5 |
35 | Ближний свет (левый), блок управления бортовой сетью | 15 |
36 | Блок управления бортовой сетью автомобиля | 10 |
37 | Не используется | |
38 | Не используется | |
39 | Обогрев заднего стекла | 5 |
40 | Приборная панель, диагностика | 5 |
41 | Замок рулевой колонки, замок зажигания, центральный замок, система Entry & Drive | 15 |
42 | Люк и панорамный люк | тридцать |
43 | Сабвуфер | тридцать |
44 | Сервопривод регулировки сиденья (слева), регулировка рулевой колонки | тридцать |
45 | Сервопривод регулировки сиденья (слева), подогрев сидений, задние сиденья | тридцать |
46 | Вентиляция трубы отопления | 10 |
47 | Передать дело | 10 |
48 | Не используется | |
49 | Система Servotronic (регулируемое рулевое управление, переключаемые дуги безопасности) | 5 |
50 | Вентиляция трубы отопления | 10 |
51 | Диагностика, стояночный тормоз, кондиционер | 5 |
52 | Стеклоочиститель заднего стекла | тридцать |
53 | Блок управления электрооборудованием, центральным замком, электростеклоподъемниками, зеркалами, выключателем света, рулевой колонкой | 5 |
54 | Регулировка фар | 10 |
55 | Не используется | |
56 | Не используется | |
57 | Задний вентилятор кондиционера | 40 |
РЭС 1 | Резервный предохранитель 1 | |
РЭС 2 | Резервный предохранитель 2 |
Блок предохранителей с правой стороны приборной панели
предохранитель нет | Защищенная цепь | Валёр, А |
1 | Дышло | 15 |
2 | Система помощи при парковке | 5 |
3 | Дышло | 15 |
4 | Блок управления телекоммуникациями | 5 |
5 | Дышло | 15 |
6 | Система стабилизации Порше | тридцать |
7 | Раздаточная коробка (блокировка межосевого дифференциала), телефонная подготовка | 5 |
8 | Блок управления бортовой сетью, фара в сборе | 20 |
9 | CD-чейнджер, DVD-навигация | 5 |
10 | ТВ-тюнер, передатчик спутникового радио | 5 |
одиннадцать | Мультимедийная система Порше | 10 |
12 | Усилитель радиосигнала | тридцать |
1. 3 | Не используется | |
14 | Задние фонари (левые), центральный замок, электростеклоподъемники, зеркала | 15 |
15 | Электрический стеклоподъемник, задний правый | 25 |
16 | Не используется | |
17 | Ближний свет (справа), дальний свет (справа), блок управления бортовой сетью | 15 |
18 | Задержка выключения обогрева заднего стекла | тридцать |
19 | Усилитель тормозов, тормоз | 30/25 |
20 | Не используется | |
21 | Рычаг отпирания капота, кнопка отпирания запасного колеса | 10 |
22 | Электрическая регулировка сиденья (правое переднее), подогрев сидений (правое) | тридцать |
23 | Кондиционер | 10 |
24 | Электрическая регулировка сиденья (правое переднее сиденье), память настроек вождения (переднее сиденье) | тридцать |
25 | Кондиционер (для задних сидений) | 5 |
26 | ||
27 | Регулировка высоты дорожного просвета | 15 |
28 | Не используется | |
29 | Блок управления коробкой передач | 10 |
тридцать | Механизм закрывания двери багажника | 20 |
31 | Центральный замок, электростеклоподъемники, зеркала | 15 |
32 | Центральный замок, двери справа | 10 |
33 | Не используется | |
34 | Электрические стеклоподъемники, передний правый | 25 |
35 | Указатели поворота и повторители справа, блок управления бортовой сети автомобиля | 10 |
36 | Потолочный модуль, телефон, компас | 5 |
37 | ||
38 | Система стабилизации Порше | 10 |
39 | Диагностика | 10 |
40 | Раздаточная коробка (блокировка межосевого дифференциала) | 10 |
41 | Дышло | 10 |
42 | Модуль крыши | 5 |
43 | Задний свет | 5 |
44 | Подогрев форсунок омывателя, подогрев сидений | 5 |
45 | Не используется | |
46 | Не используется | |
47 | Подготовка телефона | 10 |
48 | Система контроля дорожного просвета | 10 |
49 | Телефон, зеркало с автоматическим антибликовым эффектом | 5 |
50 | Не используется | |
51 | Передача | 20 |
52 | Кнопка разблокировки рычага переключения передач | 5 |
53 | Не используется | |
54 | Не используется | |
55 | Камера заднего вида | 5 |
56 | Система стабилизации Порше | 40 |
57 | Раздаточная коробка (блокировка межосевого дифференциала) | 40 |
Блок предохранителей в моторном отсеке
предохранитель нет | Защищенная цепь | Валёр, А |
1 | Вентилятор | 60 |
2 | Вентилятор | тридцать |
3 | Пневматический вспомогательный насос | 40 |
4 | Пневматический вспомогательный насос | 40 |
5 | Не используется | |
6 | Не используется | |
7 | Форсунки, катушки зажигания | 20 |
8 | Форсунки, катушки зажигания | 20 |
9 | Блок управления двигателем, регулятор фаз газораспределения, переключатель режима впускного коллектора | тридцать |
10 | Компоненты двигателя: вентилятор охлаждения, датчик давления кондиционера, датчик утечки, запорный клапан бака с активированным углем, вспомогательный насос | 10 |
одиннадцать | Проводка двигателя. Дополнительный воздушный насос, компрессор кондиционера, датчик уровня моторного масла | 15 |
12 | Дополнительный пневматический насос, вспомогательный насос | 5 |
1. 3 | Топливный насос (справа) | 15 |
14 | Топливный насос (левый) | 15 |
15 | Блок управления двигателем, главное реле | 10 |
16 | Насос пылесоса | тридцать |
17 | Датчики кислорода перед каталитическим нейтрализатором | 15 |
18 | Датчики кислорода на выходе каталитического нейтрализатора | 7,5 |