Определение возможных неисправностей по пробегу | |
---|---|
Расход топлива на Porsche Cayenne 2002. Первое поколение.
С 2002 по 2010 годы на Cayenne устанавливались двигатели мощностью от 245 до 525 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч занимал менее 7,5 секунд, а максимальная скорость достигала 240 км/ч.
Двигатель | Расход (маршрут) | Расход (город) | Расход (комбинированный цикл) |
Cayenne S (бензин) 8-автомат Типтроник S | 8 л/100 км | 13 л/100 км | 9,8 л/100 км |
Cayenne Diesel (дизель) 8-автомат Tiptronic S | 6,2 л/100 км | 7,8 л/100 км | 6,6 л/100 км |
Cayenne S Diesel (дизель) 8-автомат Типтроник S | 7 л/100 км | 10 л/100 км | 8 л/100 км |
Расход топлива для Porsche Cayenne на 100 км был выражен следующим образом:
- при движении по городу — 18 литров:
- расход топлива на Porsche Cayenne по трассе – 10 литров;
- смешанный цикл – 15 литров.
Автомобиль первого поколения с дизельным агрегатом сжигает 11,5 литров на 100 километров в городском цикле и около 8 литров при езде за городом.
В 2006 году на Американском автосалоне был представлен турбодвигатель Porsche Cayenne. Технические характеристики двигателя позволили увеличить максимальную скорость до 270 км/ч, а время разгона до сотни сократить до 5,6 секунд. При этом расход топлива сохранился на прежнем уровне.
Реальный расход топлива Porsche Cayenne 2002
Мощность двигателя | Мощность | Перевод | Привод | Топливо | Потребление |
3,2 л | 250 л.с | Механическая коробка передач | полный привод (4WD) | Бензин АИ-98 | 13.2 |
3,2 л | 250 л.с | Автоматический перевод | полный привод (4WD) | Бензин АИ-98 | 13,5 |
4,5 л | 340 л.с | Автоматический перевод | полный привод (4WD) | Бензин АИ-98 | 14,9 |
4,5 л | 520 л.с | Автоматический перевод | полный привод (4WD) | Бензин АИ-98 | 15,7 |
4,5 л | 450 л.с | Автоматический перевод | полный привод (4WD) | Бензин АИ-98 | 15,7 |
Расход топлива Porsche Cayenne рестайлинг 2007
Мощность двигателя | Мощность | Перевод | Привод | Топливо | Потребление |
3,6 л | 290 л.с | Автоматический перевод | полный привод (4WD) | Бензин АИ-98 | 12,9 |
3,6 л | 290 л.с | Механическая коробка передач | полный привод (4WD) | Бензин АИ-98 | 12,9 |
4,8 л | 405 л.с | Автоматический перевод | полный привод (4WD) | Бензин АИ-98 | 13,7 |
4,8 л | 385 л.с | Автоматический перевод | полный привод (4WD) | Бензин АИ-98 | 13,7 |
4,8 л | 405 л.с | Автоматический перевод | полный привод (4WD) | Бензин АИ-98 | 13,9 |
4,8 л | 500 л.с | Автоматический перевод | полный привод (4WD) | Бензин АИ-98 | 14,9 |
4,8 л | 385 л.с | Механическая коробка передач | полный привод (4WD) | Бензин АИ-98 | 14,9 |
4,8 л | 405 л.с | Механическая коробка передач | полный привод (4WD) | Бензин АИ-98 | 15.1 |
4,8 л | 550 л.с | Автоматический перевод | полный привод (4WD) | Бензин АИ-98 | 15,3 |
Расход топлива на 100 км у Porsche Cayenne (2010 — 2014), Кроссовер, 958
2967 см³, 245 л.с., бак (100 л.) — дизель, АКПП, полный привод | 6,5 | 8,5 | 7.2 | 1180 — 1540 |
3598 см³, 300 л.с., бак (85 л.) — АИ-95, АКПП, полный привод | 8 | 13.2 | 9,9 | 640 — 1060 |
3598 см³, 300 л.с., бак (85 л.) — АИ-95, , МКПП, полный привод | 8.4 | 15 | 11.2 | 570 — 1010 |
4806 см³, 420 л.с., бак (85 л.) — АИ-95, АКПП, полный привод | 8.2 | 14,5 | 10,5 | 590 — 1040 |
4806 см³, 500 л.с., бак (100 л.) — АИ-98, МКПП, полный привод | 8,8 | 16.2 | 11,5 | 620 — 1140 |
4806 см³, 550 л.с., бак (100 л.) — АИ-98, АКПП, полный привод | 8.4 | 15,8 | 11,5 | 630 — 1190 |
4806 см³, 400 л.с., бак (85 л.) — АИ-95, АКПП, полный привод | 8.2 | 14,5 | 10,5 | 590 — 1040 |
2995 см³, 333 л.с., бак (85 л.) — АИ-98, АКПП, полный привод | 7,9 | 8,7 | 8.2 | 980 — 1080 |
4134 см³, 382 л.с., бак (100 л.) — DT, АКПП, полный привод | 7.3 | 10 | 8.3 | 1000 — 1370 |
Расход топлива у Porsche Cayenne VR6 3.6 2010-2014
Максимальная скорость | 230 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 7,8 р |
Расход топлива в городе на 100 км | 13,2 л |
Расход топлива по трассе на 100 км | 8 л |
Комбинированный расход топлива на 100 км | 9,9 л |
Объем топливного бака | 100 л |
Собственный вес автомобиля | 2030 кг |
Допустимый общий вес | 2800 кг |
Размер диска | 8Jx18 |
Размер шин | 255/55R18 |