Какие предохранители используются в Porsche Cayenne?
Чтобы предотвратить повреждение электрической системы из-за коротких замыканий и перегрузок, предохранители защищают отдельные цепи.
- Отключите нагрузку с неисправным предохранителем.
- откройте крышку блока предохранителей.
- Извлеките соответствующий предохранитель из розетки с помощью пластикового зажима, чтобы проверить его. Перегоревший предохранитель можно определить по расплавленной металлической полоске внутри него.
- Заменяйте только предохранителями того же номинала. Мы рекомендуем использовать для замены оригинальные предохранители Porsche.
Сообщение
- Не ремонтируйте предохранители и никогда не заменяйте перегоревший предохранитель на предохранитель с более высоким номиналом. Никогда не заменяйте перегоревший предохранитель ничем, кроме нового предохранителя (например, проволокой, фольгой и т д.). Это может привести к повреждению электрической системы и возгоранию.
- Если предохранитель перегорает неоднократно, обратитесь в специализированную мастерскую.
Проверка и замена предохранителей на Porsche Cayenne
Для процедуры используйте только непроводящие пластиковые инструменты. Прежде чем приступить к замене элементов, отсоедините клеммы от аккумулятора, начиная с минуса.
откройте дверцу, с помощью отвертки снимите пластиковую заглушку. Оцените состояние устройства. Специальный индикатор укажет, можно ли еще пользоваться устройством или оно уже сработало.
С помощью пинцета извлеките сгоревшую плату, аккуратно установите новую на место. Элемент должен иметь ту же метку, что и отказавший.
Избегайте резких движений во время работы. Они могут стать причиной коротких замыканий, при которых будут повреждены отдельные детали и узлы.
Блоки предохранителей в салоне
Два блока предохранителей расположены на внешних концах приборной панели.


чтобы получить доступ:
- Осторожно подденьте пластиковую крышку отверткой (стрелка) и снимите ее.
- Схема предохранителей находится на внутренней стороне крышки.
- Осторожно извлеките предохранители с помощью съемника предохранителей (А).
Porsche Cayenne предохранители в панели приборов с водительской стороны

№ | Цель | И |
1 | Блок управления регулировкой сиденья водителя | 25 |
2 | Блок управления отопителем | тридцать |
3 | Реле звукового сигнала Высокий тон Сигнал низкого тона | 15 |
четыре | Мотор стеклоочистителя | тридцать |
5 | Блок управления сдвижными крышами | тридцать |
6 | Не используется | — |
7 | Блок управления усилителем руля | 15 |
8 | Блок управления контроля давления в шинах | 5 |
девять | Выключатель Датчик дождя и света Обогрев лобового стекла | 5 |
10 | Блок управления люком | тридцать |
одиннадцать | Не используется | — |
12 | Не используется | — |
1. 3 | Сабвуфер (Bose/Burmester) | тридцать |
четырнадцать | Встроенный блок управления питанием | тридцать |
15 | Гибрид (2015-2017): Высоковольтное зарядное устройство | 5 |
шестнадцать | Блок управления водительской двери | тридцать |
17 | Сирена сигнализации Концевой выключатель брони | 5 |
18 | Встроенный блок управления питанием | тридцать |
19 | Блок управления двигателем | 5 |
20 | Встроенный блок управления питанием | тридцать |
21 | V8 (2010-2014): Циркуляционный насос, кондиционер/стояночный отопитель 2010-2017: Реле циркуляционного насоса | 10 |
22 | Встроенный блок управления питанием | тридцать |
23 | Диагностический контакт Замок зажигания и стартера Диагностический интерфейс шины данных Информационно-развлекательный интерфейс CAN-шины Блок управления электрозамком рулевой колонки Выключатель | 7,5 |
24 | Реле обогрева левой стороны ветрового стекла | тридцать |
25 | Реле обогрева правой стороны ветрового стекла | тридцать |
26 | Гибрид (2010-2014): Батарея вентилятора 1 | 15 |
27 | Гибридный: Блок управления предупреждением о низком уровне охлаждающей жидкости Датчик уровня охлаждающей жидкости Блок управления для регулирования аккумуляторной батареи | 5 |
28 | Гибрид: Электрический блок управления | 5 |
29 | Гибрид: Регулятор давления муфты автоматической коробки передач | 5 |
тридцать | Гибрид: блок управления усилителем руля | 5 |
31 | Гибрид (2015-2017): внешний звук, внутренний звук | 5 |
32 | Гибрид (2010-2014): Блок управления компрессором кондиционера | 15 |
Гибрид (2015-2017): Педаль акселератора | 5 | |
33 | Блок управления левой задней двери | тридцать |
34 | Не используется | — |
35 | Не используется | — |
36 | Кнопка электромеханического стояночного тормоза | 5 |
37 | Гибрид (2010-2014): Вентилятор 2 батареи | 15 |
38 | Гибридный: Электрический блок управления Реле включения вентилятора | 5 |
39 | Гибрид: Регулятор давления муфты автоматической коробки передач | тридцать |
40 | Гибрид (2010-2014): Реле включения вентилятора | тридцать |
Гибрид (2015–2017): отключить службы | 10 | |
41 | Гибрид: блок управления аккумуляторной батареей | 10 |
42 | Электрохромное внутреннее зеркало | 5 |
43 | 2010-2014: Фары, регулировка дальности света | 7,5 |
2015-2017: Управление зоной освещения, система активного освещения | 5 | |
44 | 2010-2014: Вентиляция сидений | 5 |
2015-2017: Вентиляция сидений | 7,5 | |
45 | 2013–2017: Контроллер системы слежения за транспортными средствами Встроенный блок управления питанием Блок управления двигателем | 5 |
46 | Блок управления системы помощи при смене полосы движения (LCA | 5 |
47 | Блок управления системой помощи при парковке Блок управления открыванием гаражных ворот Диагностический интерфейс шины данных Информационно-развлекательный интерфейс CAN-шины Диагностический контакт Беспроводное зарядное устройство для телефона Подготовка мобильного телефона | 5 |
48 | Датчик высокого давления Расходомер воздуха (V6) Реле стартера Электромеханический стояночный тормоз Гибрид (2015-2017): Датчик высокого давления | 10 |
49 | Блок адаптивного круиз-контроля | 7,5 |
50 | Не используется | — |
51 | 2017: Блок управления фронтальной камерой | 5 |
52 | Мотор заднего стеклоочистителя | 15 |
53 | Блок управления рулевой колонки За левой фарой | 5 |
54 | Левая фара | 25 |
56 | Реле компрессора дорожного просвета | 40 |
57 | Приточный вентилятор | 40 |
Блок предохранителей в панели приборов с пассажирской стороны

№ | Цель | И |
1 | Активный контроль крена (PDCC) | 10 |
2 | Блок управления системой регулировки дорожного просвета | 15 |
3 | Блок управления блокировкой межколесного дифференциала | 10 |
четыре | Блок управления блокировкой межколесного дифференциала | тридцать |
5 | Блок управления распознаванием прицепа, усилитель тормозов, | 25 |
6 | 2010-2012: ТВ-тюнер, развлекательная система для пассажиров задних сидений | 10 |
2013-2017: Блок управления распознаванием прицепа | 15 | |
7 | Блок управления для обнаружения прицепа | 15 |
8 | Блок управления для обнаружения прицепа | 15 |
девять | Блок управления за правой дверью | тридцать |
10 | Освещение багажника | 15 |
одиннадцать | Блок управления двери переднего пассажира | тридцать |
12 | Ждать | тридцать |
1. 3 | Не используется | — |
четырнадцать | Блок управления подушками безопасности Контрольная лампа подушек безопасности со стороны переднего пассажира Блок управления определением занятости сиденья | 10 |
15 | Не используется | — |
шестнадцать | Электромеханический блок управления стояночным тормозом ТЭН правого омывателя Клавиша отключения ASR и ESP Блок управления АБС Кнопка помощи при спуске Кнопка электромеханического стояночного тормоза | 5 |
17 | Правая фара | 25 |
18 | Не используется | — |
19 | Типтроник переключатель Многофункциональный переключатель Блок управления автоматической коробкой передач | 5 |
20 | 2010-2012: Блок управления регулировкой сиденья переднего пассажира | 20 |
2013-2017: Блок управления регулировкой сиденья переднего пассажира | 25 | |
21 | Блок управления обогревом заднего сиденья | 25 |
22 | Блок управления обогревом сидений | 25 |
23 | Блок управления задней дверью | 25 |
24 | Не используется | — |
25 | 2013-2017: Задний отопитель | тридцать |
26 | Реле обогрева заднего стекла | тридцать |
27 | Дополнительный радиоприемник водонагревателя | 5 |
28 | 2010–2012 годы: Реле гидравлического насоса коробки передач Блок управления раздаточной коробкой Блок управления автоматической коробкой передач | 20 |
29 | Блок управления электронной системы курсовой устойчивости автомобиля | тридцать |
тридцать | Ждать | 5 |
31 | Встроенный блок управления питанием | 20 |
32 | 2010-2012: Задний приточный вентилятор | тридцать |
Гибрид (2015-2017): реле переднего клапана испарителя, реле насоса охлаждающей жидкости | 7,5 | |
33 | Встроенный блок управления питанием | 15 |
34 | Встроенный блок управления питанием | 15 |
35 | Контроллер системы слежения за транспортными средствами | 5 |
36 | Встроенный блок управления питанием | 20 |
37 | 2013–2017: Блок управления автоматической коробкой передач Реле гидравлического насоса коробки передач | 20 |
38 | Прикуриватель, розетка в подлокотнике, розетка в бардачке | 15 |
39 | Дополнительные розетки в салоне, розетка в багажнике | 15 |
40 | 2010-2012: Блок управления распознаванием прицепа | 15 |
2013-2017: Развлекательная система для задних сидений | 10 | |
41 | Не используется | — |
42 | Блок управления для обнаружения прицепа | 5 |
43 | Блок управления блокировкой межколесного дифференциала Ждать | 10 |
44 | Датчик солнечного света Датчик качества воздуха Фонарь задний правый (2010-2014) | 5 |
45 | Стабилизатор напряжения (Star/Stop) | тридцать |
46 | Стабилизатор напряжения (Star/Stop) | тридцать |
47 | Блок управления электронной информационной системы Дисплей на передней панели для управления, индикации и вывода информации | 20 |
48 | Не используется | — |
49 | Не используется | — |
50 | Кондиционер впереди Блок управления задним кондиционером | 10 |
51 | 2010-2016: PCM 3.1, радио, навигационная система | 10 |
2017: Контроллер дисплея | 5 | |
2017; Япония: контроллер дисплея, концентратор USB, DRSC | 10 | |
52 | 2010-2014: Блок управления комбинации приборов 2015-2017: Многофункциональный экран | 5 |
53 | Рулевое колесо с подогревом Камера заднего вида Дисплей компаса Усилитель Bose (Япония) Камеры объемного звучания | 10 |
54 | 2010-2012: Потолочная консоль | 10 |
2013-2017: Потолочная консоль | 7,5 | |
55 | 2015-2017: Адаптивный круиз-контроль (ACC) | 7,5 |
56 | 2010-2014: Электронный блок управления системой курсовой устойчивости | 40 |
57 | 2010-2014: Блок управления электромеханическим стояночным тормозом | 40 |
Блок предохранителей в моторном отсеке


№ | Цель | И |
1 | V6/V8: пусковое реле | 40 |
2 | Дизель (2017): выключатель питания | тридцать |
3 | V6/V8 (2010-2012): СЛП 2013-2017: Насос вторичного воздуха (Cayenne S, S E-Hybrid, GTS, Turbo, Turbo S) | 40 |
четыре | Гибрид: реле вакуумного насоса | тридцать |
5 | Не используется | — |
6 | Не используется | — |
7 | V8: Катушки зажигания Дизель: регулирующий клапан высокого давления, насос высокого давления | 15 |
V6: Катушки зажигания | 20 | |
8 | V8: Клапан вентиляции топливного бака, клапан давления наддува, перепускной клапан, перепускной клапан впускного коллектора, нагреватель картера | 15 |
V6: Клапан прокачки бака, электропневматический преобразователь, подогреватель картера, перепускной клапан, реле насоса вторичного воздуха, звуковой симпозитор Гибрид: Низкотемпературный насос охлаждающей жидкости | 10 | |
девять | V8: блок управления двигателем | 20 |
V6/гибрид: блок управления двигателем | тридцать | |
10 | Cayenne Turbo, Turbo S: диагностический насос топливной системы, реле насоса вторичного воздуха, электронный выпускной клапан, датчик Холла, датчик уровня масла Cayenne: диагностический насос топливной системы, расходомер воздуха Cayenne S, GTS: диагностический насос топливной системы, электронный выпускной клапан
Все: модуль управления вентилятором радиатора, выключатель стоп-сигнала, жалюзи радиатора | 10 |
одиннадцать | Cayenne Turbo, Turbo S: фазы газораспределения, электронный термостат охлаждения двигателя, толкатель клапана | 15 |
Cayenne: Термостойкость вентиляции картерных газов, датчик уровня масла и температуры Cayenne S, GTS: фазы газораспределения, электронный термостат охлаждения двигателя, толкатель клапана Гибрид: датчик уровня масла и температуры | 10 | |
Дизель: датчик уровня масла | 5 | |
12 | V6:
Клапан регулировки распредвала Циркуляционный насос охлаждающей жидкости Впускной клапан Переключающий клапан Клапан управления охлаждающей жидкостью Переключающий клапан для впуска воздуха | 10 |
1. 3 | Модуль управления топливным насосом (ECKSM) | 25 |
четырнадцать | V6: Регулятор давления топлива, клапан регулировки фаз газораспределения, клапан регулировки фаз газораспределения выпускных клапанов | 10 |
Гибрид: регулятор давления топлива, запорный клапан охлаждающей жидкости гибридной батареи, клапан управления вторичным воздухом, клапан управления давлением масла, электромагнитный клапан адсорбера Дизель: селективная каталитическая нейтрализация (SCR), электроника топливного бака | 15 | |
Cayenne S, GTS: датчик распредвала, датчик уровня масла | 7,5 | |
15 | Главное реле Гибрид: блок управления двигателем | 10 |
шестнадцать | V6: Электрический насос охлаждающей жидкости | 10 |
Дизель: автоматический выключатель | тридцать | |
17 | Cayenne, S E-Hybrid, Turbo, Turbo S:
Нагревательный элемент лямбда-зонда Нагревательный элемент лямбда-зонда 2 Датчик оксида азота Датчик оксида азота после нейтрализатора Датчик частиц | 15 |
Кайен S, GTS:
Нагревательный элемент лямбда-зонда Нагревательный элемент лямбда-зонда 2 | 10 | |
18 | ТЭН лямбда-зонда 1 после нейтрализатора ТЭН лямбда-зонда 2 после нейтрализатора | 10 |
Отличия блоков предохранителей в моделях разных поколений
Основное отличие конструкций, устанавливаемых на Порше Кайен разных поколений, заключается в измененных значениях фирменных токов. Внимательно изучите элементы, установленные на вашем автомобиле, чтобы найти подходящую замену.
Деталь, предназначенная для предыдущего или следующего поколения, может вызвать короткое замыкание, пожар, отключить определенную функцию. Назначение плавких вставок может не совпадать.
Чтобы правильно подобрать запчасть, учитывайте ряд факторов:
- мощность модификации в лошадиных силах;
- мощность двигателя;
- тип (дизель, бензин, гибрид);
- модель;
- дата выхода;
- приводной вал;
- код двигателя (указывается в ПТС).